

-
Криптовалюты
-
Биржи
криптовалют
-
Блокчейн
-
PoW и PoS
-
Календарь
-
Инструменты
- Аналитика и обзоры
- Ваша новость
-
-
Криптовалюты, Стэйблкоины
Trading Fee Tier
For upgraded accounts, HitBTC utilizes a trading fee tier system, rewarding community members for high volume trading. To put it simply, the more the user trades the lower their trade fees will be. Each user's volume will be calculated according to the total amount traded equivalent to BTC at the time of the trade.
Example:
The user buys 15 EOS for 1 LTC and at the time of the trade 1 EOS is equivalent to 0.001 BTC. This means 0.015 BTC will then be added to their 30-day trade volume total.
The fees for Starter and General accounts are fixed at 0.1% Maker Fee and 0.2% Taker Fee.
Trading fees for upgraded accounts:
Tier / 30-days Trading Volume (BTC) / Maker Fee / Taker Fee
1 ≥ 0 BTC 0.07% 0.07%
2 ≥ 10 BTC 0.06% 0.07%
3 ≥ 100 BTC 0.05% 0.07%
4 ≥ 500 BTC 0.04% 0.07%
5 ≥ 1000 BTC 0.03% 0.06%
6 ≥ 5000 BTC 0.02% 0.06%
7 ≥ 10000 BTC 0.01% 0.05%
8 ≥ 20000 BTC 0% 0.04%
9 ≥ 50000 BTC -0.01% 0.03%
10 ≥ 100000 BTC -0.01% 0.02%
If you're a professional trader and wish to discuss a personalized fee structure with HitBTC they'd be keen to talk. Please use the form in this link to reach out: https://hitbtc.com/fee-tier
Cryptocurrencies.
Cryptocurrencies.
Веб-сайт HitBTC: https://hitbtc.com/
Торговая пара | Стоимость | Торги, 24ч. | Стоимость в BTC |
BTC-USD | 43 770,00000000 USD | 17 948,32 BTC | 0,99826697 BTC |
ADA-USD | 1,21799670 USD | 443 369 748,00 ADA | 0,00002778 BTC |
LTC-USD | 159,01860000 USD | 861 555,71 LTC | 0,00362750 BTC |
ETH-USD | 1 346,24500000 USD | 96 323,48 ETH | 0,03071024 BTC |
BCH-USD | 444,78300000 USD | 272 481,59 BCH | 0,01014629 BTC |
XLM-USD | 0,39324000 USD | 180 257 298,50 XLM | 0,00000897 BTC |
TRX-USD | 0,04454530 USD | 1 241 293 272,00 TRX | 0,00000102 BTC |
ADA-BTC | 0,00002779 BTC | 41 396 949,00 ADA | 0,00002779 BTC |
EOS-USD | 3,34772000 USD | 13 167 798,80 EOS | 0,00007637 BTC |
BTC-USDC | 43 830,48219000 USDC | 846,72 BTC | 1,00778000 BTC |
BSV-USD | 173,18470000 USD | 214 273,76 BSV | 0,00394984 BTC |
DOGE-USD | 0,04643198 USD | 781 642 050,00 DOGE | 0,00000106 BTC |
ETH-BTC | 0,03077800 BTC | 23 706,45 ETH | 0,03077800 BTC |
EOS-BTC | 0,00007654 BTC | 8 680 951,12 EOS | 0,00007654 BTC |
XEM-USD | 0,59090630 USD | 42 591 246,00 XEM | 0,00001348 BTC |
ZEC-USD | 107,10760000 USD | 232 863,14 ZEC | 0,00244281 BTC |
NEO-USD | 32,79417000 USD | 685 142,74 NEO | 0,00074794 BTC |
XMR-USD | 208,81660000 USD | 103 243,86 XMR | 0,00476348 BTC |
DASH-USD | 187,47100000 USD | 113 540,79 DASH | 0,00427655 BTC |
XMR-BTC | 0,00477100 BTC | 97 685,13 XMR | 0,00477100 BTC |
ETC-USD | 10,06000000 USD | 1 961 702,29 ETC | 0,00022944 BTC |
XEM-BTC | 0,00001354 BTC | 33 211 582,00 XEM | 0,00001354 BTC |
ONT-USD | 0,79881700 USD | 20 985 514,70 ONT | 0,00001822 BTC |
LTC-BTC | 0,00363220 BTC | 97 499,49 LTC | 0,00363220 BTC |
IOTA-USD | 1,06720100 USD | 13 020 749,40 IOTA | 0,00002434 BTC |
ICX-USD | 1,34573700 USD | 9 940 751,20 ICX | 0,00003070 BTC |
XRP-BTC | 0,00000926 BTC | 32 712 173,20 XRP | 0,00000926 BTC |
ETC-BTC | 0,00022960 BTC | 1 099 889,50 ETC | 0,00022960 BTC |
RVN-BTC | 0,00000280 BTC | 89 325 578,00 RVN | 0,00000280 BTC |
QTUM-USD | 4,70610900 USD | 2 102 746,06 QTUM | 0,00010735 BTC |
OMG-USD | 4,08208600 USD | 2 281 169,15 OMG | 0,00009310 BTC |
BSV-BTC | 0,00396000 BTC | 52 790,71 BSV | 0,00396000 BTC |
DOGE-BTC | 0,00000106 BTC | 188 626 980,00 DOGE | 0,00000106 BTC |
ZIL-USD | 0,10241370 USD | 81 800 029,00 ZIL | 0,00000234 BTC |
IOST-USD | 0,03211794 USD | 249 791 670,00 IOST | 0,00000073 BTC |
ZRX-USD | 1,16865700 USD | 6 743 485,20 ZRX | 0,00002666 BTC |
XLM-BTC | 0,00000897 BTC | 18 453 298,20 XLM | 0,00000897 BTC |
TRX-BTC | 0,00000102 BTC | 160 321 066,00 TRX | 0,00000102 BTC |
VET-BTC | 0,00000087 BTC | 182 460 250,00 VET | 0,00000087 BTC |
IOST-BTC | 0,00000073 BTC | 207 754 500,00 IOST | 0,00000073 BTC |
ETH-DAI | 1 346,00800000 DAI | 4 890,11 ETH | 0,03101814 BTC |
NEO-BTC | 0,00075020 BTC | 194 972,36 NEO | 0,00075020 BTC |
ETH-USDC | 1 348,60393300 USDC | 4 686,24 ETH | 0,03100801 BTC |
CRO-BTC | 0,00000296 BTC | 47 812 671,40 CRO | 0,00000296 BTC |
OMG-BTC | 0,00009318 BTC | 1 416 571,39 OMG | 0,00009318 BTC |
ADA-ETH | 0,00090370 ETH | 4 386 378,00 ADA | 0,00002790 BTC |
IOTA-BTC | 0,00002439 BTC | 4 411 469,50 IOTA | 0,00002439 BTC |
ZIL-BTC | 0,00000234 BTC | 45 894 699,00 ZIL | 0,00000234 BTC |
ZEC-BTC | 0,00244500 BTC | 42 770,82 ZEC | 0,00244500 BTC |
BNT-BTC | 0,00010284 BTC | 988 848,20 BNT | 0,00010284 BTC |
XEM-ETH | 0,00043733 ETH | 7 493 902,00 XEM | 0,00001350 BTC |
ICX-BTC | 0,00003082 BTC | 2 775 731,40 ICX | 0,00003082 BTC |
CHSB-BTC | 0,00001907 BTC | 4 374 570,00 CHSB | 0,00001907 BTC |
DASH-BTC | 0,00429400 BTC | 17 769,61 DASH | 0,00429400 BTC |
TRX-ETH | 0,00003299 ETH | 72 389 945,00 TRX | 0,00000102 BTC |
XVG-BTC | 0,00000037 BTC | 141 516 060,00 XVG | 0,00000037 BTC |
BTC-TUSD | 43 845,22000000 TUSD | 48,60 BTC | 1,00398500 BTC |
ATOM-BTC | 0,00039083 BTC | 114 350,05 ATOM | 0,00039083 BTC |
ZRX-BTC | 0,00002670 BTC | 1 663 551,30 ZRX | 0,00002670 BTC |
QTUM-BTC | 0,00010711 BTC | 411 892,57 QTUM | 0,00010711 BTC |
WAVES-BTC | 0,00019705 BTC | 221 333,54 WAVES | 0,00019705 BTC |
ZEN-USD | 39,92289000 USD | 47 538,27 ZEN | 0,00091053 BTC |
EOS-ETH | 0,00248560 ETH | 559 820,56 EOS | 0,00007673 BTC |
NANO-USD | 4,17280300 USD | 445 343,43 NANO | 0,00009517 BTC |
LINK-USD | 23,36345000 USD | 78 767,87 LINK | 0,00053285 BTC |
LSK-USD | 2,63717000 USD | 687 337,58 LSK | 0,00006016 BTC |
CHZ-USD | 0,04780370 USD | 37 598 006,00 CHZ | 0,00000109 BTC |
DGB-BTC | 0,00000113 BTC | 33 741 328,00 DGB | 0,00000113 BTC |
BRG-USD | 0,17093680 USD | 9 712 043,00 BRG | 0,00000390 BTC |
LSK-BTC | 0,00006108 BTC | 612 006,36 LSK | 0,00006108 BTC |
ENJ-BTC | 0,00001140 BTC | 3 201 196,00 ENJ | 0,00001140 BTC |
XLM-ETH | 0,00029193 ETH | 3 760 266,00 XLM | 0,00000901 BTC |
BAT-BTC | 0,00001072 BTC | 2 956 344,10 BAT | 0,00001072 BTC |
XTZ-USD | 3,10752800 USD | 441 733,20 XTZ | 0,00007087 BTC |
CHSB-ETH | 0,00061584 ETH | 1 615 800,00 CHSB | 0,00001901 BTC |
NRG-BTC | 0,00004179 BTC | 722 764,99 NRG | 0,00004179 BTC |
REP-BTC | 0,00053770 BTC | 54 301,65 REP | 0,00053770 BTC |
BNB-BTC | 0,00458890 BTC | 6 301,90 BNB | 0,00458890 BTC |
SC-BTC | 0,00000020 BTC | 141 295 610,00 SC | 0,00000020 BTC |
ONT-BTC | 0,00001816 BTC | 1 523 842,20 ONT | 0,00001816 BTC |
LINK-BTC | 0,00053272 BTC | 51 363,99 LINK | 0,00053272 BTC |
STEEM-BTC | 0,00000875 BTC | 3 005 047,40 STEEM | 0,00000875 BTC |
TRX-EOS | 0,01329001 EOS | 25 694 809,00 TRX | 0,00000101 BTC |
BRG-BTC | 0,00000385 BTC | 6 437 081,00 BRG | 0,00000385 BTC |
OMG-ETH | 0,00303300 ETH | 262 175,09 OMG | 0,00009363 BTC |
KMD-BTC | 0,00002594 BTC | 932 085,50 KMD | 0,00002594 BTC |
MTLX-USD | 8,30922000 USD | 119 339,16 MTLX | 0,00019056 BTC |
MITH-BTC | 0,00000052 BTC | 42 598 986,00 MITH | 0,00000052 BTC |
XTZ-BTC | 0,00007139 BTC | 303 631,10 XTZ | 0,00007139 BTC |
BTG-BTC | 0,00052140 BTC | 41 142,71 BTG | 0,00052140 BTC |
EOS-DAI | 3,33972000 DAI | 257 014,29 EOS | 0,00007696 BTC |
IOTA-ETH | 0,00079256 ETH | 790 965,80 IOTA | 0,00002447 BTC |
BNB-USD | 200,75797000 USD | 4 210,35 BNB | 0,00457871 BTC |
STORJ-BTC | 0,00001413 BTC | 1 334 754,90 STORJ | 0,00001413 BTC |
BAT-USD | 0,46954100 USD | 1 744 749,80 BAT | 0,00001071 BTC |
DOGE-ETH | 0,00003444 ETH | 17 435 850,00 DOGE | 0,00000106 BTC |
XMR-ETH | 0,15468400 ETH | 3 730,84 XMR | 0,00477510 BTC |
BTC-DAI | 43 687,59000000 DAI | 17,35 BTC | 1,00676100 BTC |
FET-BTC | 0,00000531 BTC | 3 273 891,70 FET | 0,00000531 BTC |
DASH-ETH | 0,13909500 ETH | 4 045,36 DASH | 0,00429386 BTC |
BTG-USD | 22,92218000 USD | 32 154,16 BTG | 0,00052279 BTC |
NANO-BTC | 0,00009547 BTC | 164 616,33 NANO | 0,00009547 BTC |
DCR-BTC | 0,00293640 BTC | 4 826,20 DCR | 0,00293640 BTC |
NEXO-BTC | 0,00004240 BTC | 313 957,00 NEXO | 0,00004240 BTC |
MKR-USD | 1 884,61400000 USD | 307,25 MKR | 0,04298259 BTC |
TON-USD | 0,51315000 USD | 1 104 133,00 TON | 0,00001171 BTC |
BTS-BTC | 0,00000098 BTC | 13 252 126,00 BTS | 0,00000098 BTC |
ZEC-ETH | 0,07934500 ETH | 5 261,42 ZEC | 0,00244938 BTC |
COMP-BTC | 0,00842900 BTC | 1 478,81 COMP | 0,00842900 BTC |
BCH-BTC | 0,01014600 BTC | 1 184,29 BCH | 0,01014600 BTC |
UTK-USD | 0,29502790 USD | 1 653 980,00 UTK | 0,00000675 BTC |
MKR-BTC | 0,04306000 BTC | 251,81 MKR | 0,04306000 BTC |
ARDR-BTC | 0,00000325 BTC | 3 256 447,00 ARDR | 0,00000325 BTC |
TON-BTC | 0,00001188 BTC | 866 012,20 TON | 0,00001188 BTC |
REN-BTC | 0,00002143 BTC | 473 380,00 REN | 0,00002143 BTC |
NEBL-BTC | 0,00004149 BTC | 240 898,53 NEBL | 0,00004149 BTC |
ARPA-BTC | 0,00000073 BTC | 13 085 780,00 ARPA | 0,00000073 BTC |
ICX-ETH | 0,00099969 ETH | 297 400,20 ICX | 0,00003086 BTC |
BTM-USD | 0,07362640 USD | 5 431 676,00 BTM | 0,00000168 BTC |
XVG-ETH | 0,00001228 ETH | 23 646 570,00 XVG | 0,00000038 BTC |
MAID-BTC | 0,00000807 BTC | 1 011 922,70 MAID | 0,00000807 BTC |
ZEN-BTC | 0,00091460 BTC | 8 899,95 ZEN | 0,00091460 BTC |
ZRX-ETH | 0,00086669 ETH | 285 807,20 ZRX | 0,00002675 BTC |
NMR-BTC | 0,00086027 BTC | 8 757,91 NMR | 0,00086027 BTC |
ONT-ETH | 0,00059087 ETH | 406 588,70 ONT | 0,00001824 BTC |
ONE-BTC | 0,00000052 BTC | 14 358 150,00 ONE | 0,00000052 BTC |
ANT-BTC | 0,00008550 BTC | 85 533,80 ANT | 0,00008550 BTC |
MATIC-BTC | 0,00000464 BTC | 1 548 826,00 MATIC | 0,00000464 BTC |
CVC-USD | 0,31739770 USD | 957 612,00 CVC | 0,00000724 BTC |
BTC-PAX | 43 796,81000000 PAX | 6,91 BTC | 0,99856727 BTC |
CHZ-BTC | 0,00000109 BTC | 6 286 810,00 CHZ | 0,00000109 BTC |
NXT-BTC | 0,00000065 BTC | 10 478 749,00 NXT | 0,00000065 BTC |
MTL-BTC | 0,00002788 BTC | 221 683,50 MTL | 0,00002788 BTC |
BNT-USD | 4,48873000 USD | 57 957,80 BNT | 0,00010237 BTC |
BTM-BTC | 0,00000170 BTC | 3 415 588,00 BTM | 0,00000170 BTC |
MANA-BTC | 0,00000516 BTC | 1 083 281,00 MANA | 0,00000516 BTC |
GRIN-BTC | 0,00002175 BTC | 254 537,78 GRIN | 0,00002175 BTC |
INJ-USD | 11,14679000 USD | 21 354,70 INJ | 0,00025428 BTC |
LEVL-BTC | 0,00000202 BTC | 2 666 406,20 LEVL | 0,00000202 BTC |
HBAR-BTC | 0,00000241 BTC | 2 131 094,00 HBAR | 0,00000241 BTC |
ALGO-BTC | 0,00002236 BTC | 229 008,40 ALGO | 0,00002236 BTC |
MAID-USD | 0,35221600 USD | 621 758,80 MAID | 0,00000803 BTC |
KMD-ETH | 0,00084296 ETH | 180 112,50 KMD | 0,00002602 BTC |
REP-ETH | 0,01747000 ETH | 8 117,24 REP | 0,00053930 BTC |
ATOM-USD | 17,11173000 USD | 11 120,19 ATOM | 0,00039035 BTC |
QTUM-ETH | 0,00347430 ETH | 40 345,27 QTUM | 0,00010725 BTC |
GAS-BTC | 0,00020243 BTC | 20 881,14 GAS | 0,00020243 BTC |
BTT-BTC | 0,00000002 BTC | 168 538 110,00 BTT | 0,00000002 BTC |
DCR-USD | 127,99210000 USD | 1 424,79 DCR | 0,00291913 BTC |
AAVE-BTC | 0,00728690 BTC | 565,71 AAVE | 0,00728690 BTC |
MAID-ETH | 0,00026316 ETH | 479 760,80 MAID | 0,00000812 BTC |
KMD-USD | 1,12981900 USD | 149 987,50 KMD | 0,00002577 BTC |
XVG-USD | 0,01668393 USD | 10 113 900,00 XVG | 0,00000038 BTC |
NXT-USD | 0,02871820 USD | 5 832 641,00 NXT | 0,00000066 BTC |
UTK-BTC | 0,00000681 BTC | 545 626,00 UTK | 0,00000681 BTC |
BTT-USD | 0,00108387 USD | 149 150 510,00 BTT | 0,00000002 BTC |
ENJ-USD | 0,49796450 USD | 319 875,00 ENJ | 0,00001136 BTC |
XRP-EOS | 0,12000000 EOS | 381 971,60 XRP | 0,00000915 BTC |
NXT-ETH | 0,00002095 ETH | 5 393 131,00 NXT | 0,00000065 BTC |
GAS-USD | 8,84620000 USD | 16 614,60 GAS | 0,00020176 BTC |
NXT-ETH | 0,00002141 ETH | 5 050 996,00 NXT | 0,00000066 BTC |
LSK-ETH | 0,00197810 ETH | 53 478,02 LSK | 0,00006106 BTC |
SUSHI-USD | 14,28005100 USD | 10 024,30 SUSHI | 0,00032569 BTC |
GRIN-USD | 0,94144000 USD | 148 196,89 GRIN | 0,00002148 BTC |
FTM-USD | 0,38658200 USD | 345 769,00 FTM | 0,00000887 BTC |
FTT-USD | 24,93704000 USD | 5 012,90 FTT | 0,00056874 BTC |
CVC-BTC | 0,00000727 BTC | 366 976,00 CVC | 0,00000727 BTC |
ADK-BTC | 0,00008786 BTC | 29 277,27 ADK | 0,00008786 BTC |
MKR-ETH | 1,39778000 ETH | 59,00 MKR | 0,04314947 BTC |
CBC-USD | 0,07002000 USD | 1 585 070,00 CBC | 0,00000161 BTC |
AAVE-USD | 316,25010000 USD | 335,20 AAVE | 0,00723677 BTC |
IOTX-BTC | 0,00000046 BTC | 5 253 100,00 IOTX | 0,00000046 BTC |
HYDRA-USD | 9,35326700 USD | 11 204,00 HYDRA | 0,00021332 BTC |
UNI-BTC | 0,00048524 BTC | 4 907,70 UNI | 0,00048524 BTC |
VLX-BTC | 0,00000090 BTC | 2 568 459,00 VLX | 0,00000090 BTC |
KNC-BTC | 0,00003440 BTC | 64 940,30 KNC | 0,00003440 BTC |
NWC-BTC | 0,00000388 BTC | 577 384,00 NWC | 0,00000388 BTC |
VLX-USD | 0,03917960 USD | 2 468 418,00 VLX | 0,00000090 BTC |
G999-BTC | 0,00000043 BTC | 4 730 100,00 G999 | 0,00000043 BTC |
HBAR-USD | 0,10559000 USD | 832 871,00 HBAR | 0,00000241 BTC |
G999-BTC | 0,00000043 BTC | 4 729 500,00 G999 | 0,00000043 BTC |
HEX-BTC | 0,00000018 BTC | 10 511 930,00 HEX | 0,00000018 BTC |
UNI-USD | 20,90076000 USD | 3 971,95 UNI | 0,00047678 BTC |
COMP-USD | 369,01200000 USD | 222,54 COMP | 0,00841782 BTC |
GRIN-ETH | 0,00070840 ETH | 85 642,98 GRIN | 0,00002187 BTC |
MANA-USD | 0,22469560 USD | 338 665,00 MANA | 0,00000513 BTC |
G999-USD | 0,01868946 USD | 4 040 270,00 G999 | 0,00000043 BTC |
LOC-USD | 1,80642400 USD | 39 717,43 LOC | 0,00004134 BTC |
NEXO-USD | 1,84618190 USD | 37 413,00 NEXO | 0,00004211 BTC |
ALGO-USD | 0,98111200 USD | 69 576,70 ALGO | 0,00002238 BTC |
LINK-ETH | 0,01730400 ETH | 2 807,08 LINK | 0,00053417 BTC |
BMH-BTC | 0,00000006 BTC | 25 562 760,00 BMH | 0,00000006 BTC |
CELR-BTC | 0,00000045 BTC | 3 281 420,00 CELR | 0,00000045 BTC |
BAT-ETH | 0,00034613 ETH | 136 154,60 BAT | 0,00001069 BTC |
CRDT-ETH | 0,00003497 ETH | 1 320 746,10 CRDT | 0,00000108 BTC |
LOOM-BTC | 0,00000242 BTC | 573 437,00 LOOM | 0,00000242 BTC |
STRAT-BTC | 0,00001576 BTC | 86 241,30 STRAT | 0,00001576 BTC |
BTG-ETH | 0,01696700 ETH | 2 545,63 BTG | 0,00052377 BTC |
ENJ-ETH | 0,00036912 ETH | 116 807,00 ENJ | 0,00001139 BTC |
ENJ-ETH | 0,00036725 ETH | 116 874,00 ENJ | 0,00001134 BTC |
LTC-ETH | 0,11732100 ETH | 358,57 LTC | 0,00362522 BTC |
LA-ETH | 0,00004615 ETH | 862 697,00 LA | 0,00000143 BTC |
XPR-BTC | 0,00000012 BTC | 9 742 572,00 XPR | 0,00000012 BTC |
CEL-BTC | 0,00010233 BTC | 11 327,00 CEL | 0,00010233 BTC |
NANO-ETH | 0,00309850 ETH | 11 961,48 NANO | 0,00009565 BTC |
ZEN-ETH | 0,02952240 ETH | 1 222,25 ZEN | 0,00091254 BTC |
SXP-USD | 1,88531000 USD | 25 071,84 SXP | 0,00004300 BTC |
BTC-EOSDT | 43 800,00000000 EOSDT | 1,02 BTC | 1,00319600 BTC |
AE-BTC | 0,00000293 BTC | 347 124,00 AE | 0,00000293 BTC |
KNC-USD | 1,50295200 USD | 29 179,70 KNC | 0,00003429 BTC |
CRO-USD | 0,12952800 USD | 332 202,20 CRO | 0,00000295 BTC |
XRP-ETH | 0,00029981 ETH | 103 869,00 XRP | 0,00000926 BTC |
CLT-BTC | 0,00012538 BTC | 7 304,50 CLT | 0,00012538 BTC |
COMP-ETH | 0,27347000 ETH | 105,19 COMP | 0,00844202 BTC |
PLTC-BTC | 0,00001130 BTC | 77 455,80 PLTC | 0,00001130 BTC |
POLS-USD | 3,52300000 USD | 10 077,00 POLS | 0,00008057 BTC |
SENSO-USD | 0,53305100 USD | 65 886,80 SENSO | 0,00001220 BTC |
C20-ETH | 0,00177312 ETH | 14 513,10 C20 | 0,00005380 BTC |
C20-ETH | 0,00177312 ETH | 14 513,10 C20 | 0,00005380 BTC |
BTNYX-BTC | 0,00000142 BTC | 558 127,40 BTNYX | 0,00000142 BTC |
JST-BTC | 0,00000100 BTC | 788 638,00 JST | 0,00000100 BTC |
ETP-ETH | 0,00013114 ETH | 191 896,00 ETP | 0,00000405 BTC |
C20-BTC | 0,00005521 BTC | 14 082,00 C20 | 0,00005521 BTC |
C20-BTC | 0,00005521 BTC | 14 082,00 C20 | 0,00005521 BTC |
FIRO-USD | 4,95625000 USD | 6 705,74 FIRO | 0,00011341 BTC |
XZC-USD | 4,95625000 USD | 6 705,74 XZC | 0,00011341 BTC |
1INCH-USD | 3,61263600 USD | 9 064,80 1INCH | 0,00008287 BTC |
ETH-EOSDT | 1 349,61100000 EOSDT | 23,96 ETH | 0,03091152 BTC |
ATOM-ETH | 0,01268970 ETH | 1 827,31 ATOM | 0,00039173 BTC |
SMART-USD | 0,00625999 USD | 4 997 097,00 SMART | 0,00000014 BTC |
LOOM-ETH | 0,00007768 ETH | 293 077,00 LOOM | 0,00000240 BTC |
ROOBEE-BTC | 0,00000010 BTC | 6 811 950,00 ROOBEE | 0,00000010 BTC |
ETH-EURS | 1 163,19760000 EURS | 22,01 ETH | 0,03114931 BTC |
COV-BTC | 0,00000766 BTC | 89 300,00 COV | 0,00000766 BTC |
DDRT-USD | 5,03000000 USD | 5 885,56 DDRT | 0,00011472 BTC |
EMRX-BTC | 0,00001190 BTC | 56 643,20 EMRX | 0,00001190 BTC |
DENT-USD | 0,00141525 USD | 20 588 200,00 DENT | 0,00000003 BTC |
EURS-USD | 1,17187000 USD | 24 429,64 EURS | 0,00002673 BTC |
SNT-ETH | 0,00005599 ETH | 352 962,00 SNT | 0,00000173 BTC |
DCN-USD | 0,00001576 USD | 1 674 141 000,00 DCN | 0,00000000 BTC |
MO-BTC | 0,00000191 BTC | 313 098,00 MO | 0,00000191 BTC |
NCT-ETH | 0,00000357 ETH | 5 427 950,00 NCT | 0,00000011 BTC |
KNC-ETH | 0,00111875 ETH | 16 784,60 KNC | 0,00003454 BTC |
ETN-USD | 0,00937966 USD | 2 674 180,00 ETN | 0,00000021 BTC |
ETN-USD | 0,00938441 USD | 2 665 740,00 ETN | 0,00000021 BTC |
STORJ-ETH | 0,00045322 ETH | 40 786,30 STORJ | 0,00001400 BTC |
XZC-BTC | 0,00011480 BTC | 4 921,48 XZC | 0,00011480 BTC |
FIRO-BTC | 0,00011480 BTC | 4 921,48 FIRO | 0,00011480 BTC |
FTT-BTC | 0,00057080 BTC | 975,17 FTT | 0,00057080 BTC |
UTK-ETH | 0,00021853 ETH | 81 449,00 UTK | 0,00000675 BTC |
CLT-USD | 5,41522500 USD | 4 278,60 CLT | 0,00012413 BTC |
ETN-BTC | 0,00000021 BTC | 2 420 000,00 ETN | 0,00000021 BTC |
SWFTC-BTC | 0,00000003 BTC | 15 452 900,00 SWFTC | 0,00000003 BTC |
GAS-ETH | 0,00659840 ETH | 2 227,54 GAS | 0,00020369 BTC |
RIF-BTC | 0,00000544 BTC | 83 067,00 RIF | 0,00000544 BTC |
RIF-USD | 0,23685590 USD | 81 526,00 RIF | 0,00000543 BTC |
MANA-ETH | 0,00016745 ETH | 84 972,00 MANA | 0,00000517 BTC |
DENT-BTC | 0,00000003 BTC | 13 608 600,00 DENT | 0,00000003 BTC |
SMART-ETH | 0,00000472 ETH | 2 964 704,00 SMART | 0,00000015 BTC |
LRC-ETH | 0,00036252 ETH | 38 362,00 LRC | 0,00001119 BTC |
ETH-TUSD | 1 348,13000000 TUSD | 13,67 ETH | 0,03097837 BTC |
CRDT-BTC | 0,00000107 BTC | 398 203,10 CRDT | 0,00000107 BTC |
ALGO-ETH | 0,00072732 ETH | 18 782,70 ALGO | 0,00002245 BTC |
TNT-BTC | 0,00000009 BTC | 4 736 212,00 TNT | 0,00000009 BTC |
NEO-ETH | 0,02418260 ETH | 563,20 NEO | 0,00074748 BTC |
ELF-USD | 0,22064290 USD | 82 325,60 ELF | 0,00000503 BTC |
KIN-BTC | 0,00000000 BTC | 198 338 000,00 KIN | 0,00000000 BTC |
AAVE-ETH | 0,23494600 ETH | 55,58 AAVE | 0,00725278 BTC |
SWM-BTC | 0,00000115 BTC | 341 444,20 SWM | 0,00000115 BTC |
VRA-BTC | 0,00000004 BTC | 9 019 074,00 VRA | 0,00000004 BTC |
LEVL-USD | 0,08754400 USD | 179 147,30 LEVL | 0,00000201 BTC |
MITH-ETH | 0,00001646 ETH | 701 699,00 MITH | 0,00000051 BTC |
G999-ETH | 0,00001368 ETH | 828 160,00 G999 | 0,00000042 BTC |
SUSHI-BTC | 0,00032436 BTC | 1 072,30 SUSHI | 0,00032436 BTC |
REV-USD | 0,01232220 USD | 1 216 168,00 REV | 0,00000028 BTC |
SXP-BTC | 0,00004290 BTC | 7 862,85 SXP | 0,00004290 BTC |
DBIX-BTC | 0,00000693 BTC | 48 426,70 DBIX | 0,00000693 BTC |
ELF-BTC | 0,00000504 BTC | 65 227,90 ELF | 0,00000504 BTC |
DCN-ETH | 0,00000001 ETH | 920 381 000,00 DCN | 0,00000000 BTC |
LOC-BTC | 0,00004015 BTC | 8 056,34 LOC | 0,00004015 BTC |
BRD-BTC | 0,00000399 BTC | 78 239,30 BRD | 0,00000399 BTC |
MESH-BTC | 0,00000026 BTC | 1 185 900,00 MESH | 0,00000026 BTC |
SMART-BTC | 0,00000015 BTC | 2 088 661,00 SMART | 0,00000015 BTC |
FRONT-BTC | 0,00005393 BTC | 5 481,10 FRONT | 0,00005393 BTC |
KICK-BTC | 0,00000000 BTC | 428 433 360,00 KICK | 0,00000000 BTC |
WTC-BTC | 0,00001807 BTC | 16 485,18 WTC | 0,00001807 BTC |
CENNZ-BTC | 0,00000124 BTC | 238 480,00 CENNZ | 0,00000124 BTC |
INJ-BTC | 0,00025475 BTC | 1 148,53 INJ | 0,00025475 BTC |
ETH-PAX | 1 346,52900000 PAX | 9,46 ETH | 0,03070086 BTC |
BRD-ETH | 0,00012790 ETH | 73 621,60 BRD | 0,00000395 BTC |
CRV-USD | 1,67161000 USD | 7 519,80 CRV | 0,00003829 BTC |
BNB-ETH | 0,14820580 ETH | 62,85 BNB | 0,00458104 BTC |
OKB-BTC | 0,00041362 BTC | 678,27 OKB | 0,00041362 BTC |
AVA-BTC | 0,00005257 BTC | 5 333,00 AVA | 0,00005257 BTC |
DATA-BTC | 0,00000175 BTC | 155 169,00 DATA | 0,00000175 BTC |
PPC-BTC | 0,00000918 BTC | 28 616,30 PPC | 0,00000918 BTC |
NEXO-ETH | 0,00137222 ETH | 5 610,00 NEXO | 0,00004248 BTC |
IQN-ETH | 0,00186330 ETH | 4 074,02 IQN | 0,00005759 BTC |
ETP-USD | 0,17175400 USD | 57 042,00 ETP | 0,00000393 BTC |
IQN-BTC | 0,00005701 BTC | 3 783,64 IQN | 0,00005701 BTC |
SENT-BTC | 0,00000031 BTC | 695 710,00 SENT | 0,00000031 BTC |
PMA-ETH | 0,00000050 ETH | 13 942 300,00 PMA | 0,00000002 BTC |
DDRT-BTC | 0,00011010 BTC | 1 905,68 DDRT | 0,00011010 BTC |
DGB-USD | 0,04860857 USD | 185 450,00 DGB | 0,00000111 BTC |
ARPA-USD | 0,03186857 USD | 271 440,00 ARPA | 0,00000073 BTC |
PMA-BTC | 0,00000002 BTC | 12 628 000,00 PMA | 0,00000002 BTC |
UBT-BTC | 0,00002297 BTC | 8 444,30 UBT | 0,00002297 BTC |
CRO-ETH | 0,00009645 ETH | 64 727,40 CRO | 0,00000298 BTC |
SALT-BTC | 0,00000451 BTC | 42 458,70 SALT | 0,00000451 BTC |
