

-
Криптовалюты
-
Биржи
криптовалют
-
Блокчейн
-
PoW и PoS
-
Календарь
-
Инструменты
- Аналитика и обзоры
- Ваша новость
-
-
Криптовалюты, Стэйблкоины
30 day trading volume in Turkish Lira | Maker Fee | Taker Fee
0 - 100.000 %0,20 (0,0020) %0,30 (0,0030)
100.000 - 500.000 %0,15 (0,0015) %0,25 (0,0025)
500.000 - 1.000.000 %0,10 (0,0010) %0,20 (0,0020)
1.000.000 - 5.000.000 %0,08 (0,0008) %0,18 (0,0018)
5.000.000 - 10.000.000 %0,06 (0,0006) %0,12 (0,0012)
10.000.000 - 50.000.000 %0,04 (0,0004) %0,10 (0,0010)
50.000.000+ %0,02 (0,0002) %0,08 (0,0008)
Cryptocurrency Fiat (WireTransfer) For full BtcTurk Pro fee information, please click here.
Cryptocurrency Fiat (WireTransfer) For full BtcTurk Pro fee information, please click here.